Vehicles

BrutGaming · MTA Roleplay
Sign in
IDMTA model IDPlateOwner character
3015 513 N10C —
3013 530 FAA 008 —
2988 578 VJ4 9532 —
2970 417 FDAIR2 —
2951 574 FAA 007 —
2950 553 N10G —
2886 578 PI4 1783 —
2874 426 FAA 002 —
2840 498 DJ1 8968 —
2623 552 FAA 005 —
2592 525 FAA 006 —
2561 511 N10A —
2560 593 N10B —
2558 487 N10E —
2183 522 SP5 7019 —
2087 416 RA 1 —
2049 596 FR9 9992 —
2033 525 RT SD01 —
1998 402 MW0 5505 —
1943 426 GJ2 8923 —
1907 417 FDSAR1 —
1880 601 IN7 9144 —
1833 544 TRUCK1 —
1756 413 AU2 4999 —
1755 579 MH0 4457 —