Vehicles

BrutGaming · MTA Roleplay
Sign in
IDMTA model IDPlateOwner character
6390 523 PV4 7791 —
6389 523 MQ6 3105 —
6388 523 LD4 2377 —
6387 523 HF1 9578 —
6380 598 SB7 BN77 —
6328 508 IQ4 1672 —
6308 530 GE5 2893 —
6269 552 RT UV01 —
6051 490 JQ5 9477 —
5983 522 NF3 5295 —
5978 560 VG2 4709 —
5745 598 L15 5745 —
5734 596 FAA 011 —
5733 596 FAA 010 —
5732 512 N11E —
5731 447 N11C —
5730 460 N11Y —
5726 593 N11F —
5559 598 L14 5559 —
5558 598 A2 5558 —
5547 420 HT8 8969 —
5485 510 MV9 7234 —
5441 530 RT FL01 —
5332 442 LO6 1542 —
5306 497 FDAIR3 —