Properties

BrutGaming · MTA Roleplay
Sign in
IDNameAddressValueOwner character
2601 4, Palin Street — 410000 —
2600 5, Palin Street — 3750000 —
2599 6, Palin Street — 1000000 —
2598 26, Rich Street — 3750000 —
2597 27, Rich Street — 450000 —
2596 28, Rich Street — 480000 —
2595 30, Rich Street — 480000 —
2594 31, Rich Street — 380000 —
2593 32, Rich Street — 450000 —
2592 33, Rich Street — 420000 —
2591 13, Belview Road — 36000 —
2590 11, Belview Road — 35400 —
2589 7, Belview Road — 38950 —
2588 4, Belview Road — 64700 —
2587 8, Saint George Street — 41200 —
2586 6, Saint George Street — 39750 —
2585 5, Saint George Street — 40000 —
2584 3, Saint George Street — 35750 —
2583 1, Saint George Street — 38500 —
2581 Library — 75000 —
2580 Garage — 10000 —
2578 Gym — 75000 —
2576 Garage — 8000 —
2575 Bathroom — 75000 —
2574 Backroom — 75000 —